Сведения об использовании комитетом образования Еврейской автономной области и подведомственными ему организациями выделяемых бюджетных средств за 9 месяцев 2010 года
№п/п | Наименование | Ведомственная структура расходов | Целевая статья | Исполнено за 9 мес.2010 г. (тыс. руб.) |
1 | Осуществление полномочий РФ по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования. | 004 | 001.52.00 | 1 449 268,94 |
2 | Центральный аппарат | 004 | 002.04.00 | 9.442.226,40 |
3 | Центральный аппарат |
004 |
070.04.00 | 152 726,90 |
4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства по принятым решениям | 004 | 092.03.11 | 445 000,00 |
5 | Оплата независимой экспертизы | 004 | 092.03.19 | 300 000,00 |
6 | Выполнение других обязательств государства за счет платных услуг | 004 | 092.03.62 | 90 128,15 |
7 | Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. | 004 | 421.99.00 | 4 564 780,71 |
8 | Учреждения по внешкольной работе с детьми. | 004 | 423.99.00 | 8 268 171,53 |
9 | Детские дома. | 004 | 424.99.00 | 75 669 269,97 |
10 | Начальное профессиональное образование. | 004 | 425.99.00 | 145 954 922,33 |
11 | Институты повышения квалификации. | 004 | 428.70.00 | 7 690 575,00 |
12 | Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей. | 004 | 432.02.00 | 31 453 835,00 |
13 | Специальные (коррекционные) учреждения. | 004 | 433.99.00 | 45 067 420,80 |
14 | Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования. | 004 | 435.70.00 | 3 336 098,00 |
15 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. | 004 | 435.99.00 | 557 769,52 |
16 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на подготовку рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств. | 004 | 436.08.00 | 14 599 777,50 |
17 | Проведение мероприятий для детей и молодежи. | 004 | 436.09.00 | 569 050,00 |
18 | Методическое обеспечение и информационная поддержка. | 004 | 436.10.00 | 3 127 993,86 |
19 | Субсидии на организацию дистанционного образования детей-инвалидов. | 004 | 436.14.00 | 11 943 180,00 |
20 | Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и общеобразовательных учреждений. | 004 | 436.15.00 | 354 173,70 |
21 | Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты. | 004 | 452.99.00 | 906 228,85 |
22 | Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 004 | 505.05.02 | 885 701,44 |
23 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета | 004 | 520.09.01 | 251 524,24 |
24 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета | 004 | 520.09.02 | 6 025,36 |
25 | Субсидии лучшим учителям. | 004 | 520.11.00 | 200 000,00 |
26 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей. | 004 | 520.13.13 | 344 400,00 |
27 | Областная целевая программа «Допризывная подготовка молодежи к военной службе в Вооруженных силах Российской федерации» на 2010г. | 004 | 522.05.00 | 84 999,00 |
28 | Областная целевая программа «Профилактика наркомании на территории Еврейской автономной области» на 2010г. | 004 | 522.09.00 | 19 824,00 |
29 | Областная целевая программа «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Еврейской автономной области» на 2010г. | 004 | 522.10.00 | 69 563,00 |
30 | Областная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Еврейской автономной области» на 2010г.. | 004 | 522.11.00 | 99 073,00 |
31 | Областная целевая программа «Пожарная безопасность объектов социальной сферы Еврейской автономной области» на 2010-2011 годы. | 004 | 522.15.00 | 1 855 155,00 |
369 758 862,20 |