В соответствии с Планом проведения проверок на 2014 год, утвержденным приказом комитета образования Еврейской автономной области от 28.10.2013 № 459, комитетом образования области были проведены плановые выездные проверки 6 образовательных учреждений в части: соблюдения законодательства РФ в сфере образования, лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности, контроля качества образования; внеплановые документарные проверки 6 образовательных учреждений в части исполнения предписания об устранении выявленных нарушений. По результатам проверок подготовлены акты и предписания об устранении выявленных нарушений, 2 протокола об административном правонарушении.
| № п/п | наименование образовательных учреждений | № приказа | № акта | предписание | срок исполнения
(дата предоставления отчета об исполнении предписания) |
административное
правонарушение |
| Плановые выездные проверки | ||||||
| Контроль качества образования | ||||||
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Бабстово» | От 24.09.2014 № 566 | От 15.10.2014 № 43 | От 15.10.2014 № 3604/14 | До 25.12.2014 | |
| Федеральный государственный надзор в сфере образования | ||||||
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Красивое» | От 16.09.2014 № 547 | От 07.10.2014 № 41 | От 07.10.2014 № 3508/14 | До 30.03.2015 | Протоколы ч. 3 ст.19.20, ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Венцелево» | От 23.09.2014 № 565 | От 14.10.2014 № 42 | От 14.10.2014 № 3567/14 | До 20.01.2015 | |
| 4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Бабстово» | От 24.09.2014 № 566 | От 15.10.2014 № 43 | От 15.10.2014 № 3605/14 | До 25.01.2015 | |
| 5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Нагибово» | От 17.10.2014 № 599 | От 31.10.2014 № 46 | От 31.10.2014 № 3810/14 | До 15.04.2014 | |
| Контроль лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности | ||||||
| 6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 с.Радде» | От 30.09.2014 № 584 | От 21.10.2014 № 44 | От 21.10.2014 № 3670/14 | До 20.02.2015 | |
| 7 | Негосударственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 245 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | От 07.10.2014 № 588 | От 28.10.2014 № 45 | От 28.10.2014 № 3727/14 | До 28.12.2014 | |
| 8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Нагибово» | От 17.10.2014 № 599 | От 31.10.2014 № 46 | От 31.10.2014 № 3810/14 | До 15.04.2015 | |
| Внеплановые проверки | ||||||
| Исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений | ||||||
| 9 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад № 28” | от 25.09.2014 № 575 | от 01.10.2014 № 44-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
| 10 | Областное государственное бюджетное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 6 г. Облучье» | от 06.10.2014 № 587 | от 09.10.2014 № 45-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
| 11 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад села Пузино» | от 15.10.2014 № 596 | от 17.10.2014 № 46-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
| 12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 п. Теплоозерск» | от 15.10.2014 № 597 | от 17.10.2014 № 47-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
| 13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Николаевка» | от 15.10.2014 № 598 | от 17.10.2014 № 48-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
| 14 | Областное государственное профессиональное бюджетное учреждение «Технологический техникум» | от 28.10.2014 № 617 | от 31.10.2014 № 49-В | нарушений не выявлено | снято с контроля | |
